促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 9.89萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂(lè )享版 | 9.29萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 10.69萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂(lè )享版 | 8.29萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 9.99萬(wàn) |
詢(xún)價(jià) |
近日,本店內有途岳銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 旗艦版 | 21.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 豪華版 | 20.38萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 舒適版 國VI | 17.68萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 舒適版 國V | 17.68萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 旗艦版 國VI | 19.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 旗艦版 國V | 19.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 豪華版 國VI | 18.38萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 豪華版 國V | 18.38萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 風(fēng)尚版 國VI | 15.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 風(fēng)尚版 國V | 15.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI R-Line | 18.38萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
車(chē)型 | 廠(chǎng)商指導價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 優(yōu)惠價(jià) | 庫存情況 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 1.5L 自動(dòng) 安享版 | 10.39萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 8.59萬(wàn) | 現車(chē)充足 | 置換 |
2018款 1.5L 自動(dòng) 豪華版 | 11.59萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 9.79萬(wàn) | 現車(chē)充足 | 置換 |
2018款 Cross 1.5L 手自一體 | 11.79萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 現車(chē)充足 | 置換 |
2018款 1.5L 手動(dòng) 安駕版 | 7.99萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 6.59萬(wàn) | 現車(chē)充足 | 置換 |
2018款 1.5L 自動(dòng) 安駕版 | 9.19萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 7.79萬(wàn) | 現車(chē)充足 | 置換 |
2016款 GTI | 14.69萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 13.29萬(wàn) | 現車(chē)充足 | 置換 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |