促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2019款 230TSI DSG視野版 國VI | 12.91萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 16.11萬(wàn) | |
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI | 16.49萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 19.69萬(wàn) | |
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI | 14.99萬(wàn) | 3.10萬(wàn) | 18.09萬(wàn) | |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國VI | 12.49萬(wàn) | 3.10萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | |
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國VI | 11.19萬(wàn) | 3.10萬(wàn) | 14.29萬(wàn) |
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
電動(dòng)機 100kW | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 優(yōu)享版 | 13.29萬(wàn) | 1.60萬(wàn) | 14.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 兩驅豪華版 | 29.29萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 31.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅尊崇豪華版 | 30.59萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 32.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 380TSI 四驅豪華版 | 31.29萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 33.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅尊崇豪華版 | 33.59萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.5升 渦輪增壓 299馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 530 V6 四驅尊崇豪華版 | 40.49萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 42.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 | 46.49萬(wàn) | 2.40萬(wàn) | 48.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠