【金融福利】3月提前擁車(chē),延遲還款,尊享48期0利率?!窘】祷稹抠徿?chē)享3000元健康基金?!居密?chē)無(wú)憂(yōu)】3年免費保養(6次基礎保養);【置換補貼】至高12000元置換補貼?!纠宪?chē)主專(zhuān)享】福特老車(chē)主置換福特金牛座享終身免費保養;【健康關(guān)懷】所有自駕到店客戶(hù)完成試駕可獲得免費車(chē)身消毒服務(wù)。咨詢(xún)熱線(xiàn):0510-86256111
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 245 悅享版 | 22.89萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 22.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 尊享版 | 24.89萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 24.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 Vignale臻享版 | 28.89萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 28.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2020年3月19日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
近日,本店內有金牛座銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠3萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 180 豪華型 | 20.48萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 23.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 245 時(shí)尚型 | 21.98萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 Cognac特別版 | 22.58萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 25.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 卓越型 | 23.98萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 LTD限量版 | 26.98萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2019年1月28日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
近日,本店內有金牛座銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠3萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 180 豪華型 | 20.48萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 23.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 245 時(shí)尚型 | 21.98萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 Cognac特別版 | 22.58萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 25.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 卓越型 | 23.98萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 LTD限量版 | 26.98萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2018年12月07日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)