【特惠車(chē)型】指定車(chē)型14.98萬(wàn)元;【健康基金】購車(chē)享3000元健康基金;【金融福利】3月提前擁車(chē),延遲還款;【用車(chē)無(wú)憂(yōu)】3年免費保養(6次基礎保養)?!窘】店P(guān)懷】所有自駕到店客戶(hù)完成試駕可獲得免費車(chē)身消毒服務(wù)。免費咨詢(xún)熱線(xiàn):0510-86256111
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 180 智控時(shí)尚型 國VI | 16.28萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 智控豪華型 國VI | 18.38萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 204馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 200 智控時(shí)尚型 國VI | 17.58萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 智控豪華型 國VI | 19.68萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 234馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 245 智控旗艦型 國VI | 24.98萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2020年3月27日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
【特惠車(chē)型】指定車(chē)型14.98萬(wàn)元;【健康基金】購車(chē)享3000元健康基金;【金融福利】3月提前擁車(chē),延遲還款;【用車(chē)無(wú)憂(yōu)】3年免費保養(6次基礎保養)?!窘】店P(guān)懷】所有自駕到店客戶(hù)完成試駕可獲得免費車(chē)身消毒服務(wù)。咨詢(xún)熱線(xiàn):0510-86256111
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 180 智控時(shí)尚型 國VI | 16.28萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 智控豪華型 國VI | 18.38萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 204馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 200 智控時(shí)尚型 國VI | 17.58萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 智控豪華型 國VI | 19.68萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 234馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 245 智控旗艦型 國VI | 24.98萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2020年3月19日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
近日,本店內有蒙迪歐銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠2.5萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 180 舒適型 | 15.48萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 智控時(shí)尚型 | 16.78萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 時(shí)尚型 | 16.78萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 智控豪華型 | 18.88萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 豪華型 | 18.88萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 Cognac特別版 | 18.88萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 204馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 200 智控時(shí)尚型 | 18.08萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 時(shí)尚型 | 18.08萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 智控豪華型 | 20.18萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 豪華型 | 20.18萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 Cognac特別版 | 20.18萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 245 豪華運動(dòng)型 | 22.18萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 24.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 智控旗艦型 | 25.48萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 旗艦型 | 25.48萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2019年2月16日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
近日,本店內有蒙迪歐銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠2.8萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 245 智控旗艦型 | 25.18萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 旗艦型 | 25.18萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 豪華運動(dòng)型 | 21.88萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 24.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 智控時(shí)尚型 | 17.78萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 智控豪華型 | 19.88萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 時(shí)尚型 | 17.78萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 豪華型 | 19.88萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 Cognac特別版 | 19.88萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 智控時(shí)尚型 | 16.48萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 智控豪華型 | 18.58萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 舒適型 | 15.18萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 時(shí)尚型 | 16.48萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 豪華型 | 18.58萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 Cognac特別版 | 18.58萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2019年1月11日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
近日,本店內有蒙迪歐銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠3萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 245 豪華運動(dòng)型 | 21.68萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 24.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 智控旗艦型 | 24.98萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 旗艦型 | 24.98萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 豪華型 | 19.68萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 智控豪華型 | 19.68萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 智控時(shí)尚型 | 17.58萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 時(shí)尚型 | 17.58萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 Cognac特別版 | 19.68萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 豪華型 | 18.38萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 舒適型 | 14.98萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 智控豪華型 | 18.38萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 智控時(shí)尚型 | 16.28萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 時(shí)尚型 | 16.28萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 Cognac特別版 | 18.38萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2018年12月18日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)