【用車(chē)無(wú)憂(yōu)】3年免費保養(6次基礎保養),【專(zhuān)屬優(yōu)惠】指定合作單位員工購車(chē)額外享受2888購車(chē)大禮包?!驹囻{好禮】進(jìn)店試駕長(cháng)安福特任意車(chē)型即可獲得定制禮品;咨詢(xún)熱線(xiàn):0510-86256111,具體優(yōu)惠信息如下
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 180 兩驅精翼型 國VI | 15.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅精翼型 國V | 15.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅鉑翼型 國VI | 16.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅鉑翼型 國V | 16.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅豪翼型 國VI | 17.78萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅豪翼型 國V | 17.78萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 237馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 EcoBoost 245 四驅豪翼型 國VI | 20.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅運動(dòng)型 國VI | 21.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅尊翼型 國VI | 23.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 EcoBoost 245 四驅豪翼型 國V | 20.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅運動(dòng)型 國V | 21.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅尊翼型 國V | 23.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2020年2月26日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
近日,本店內有翼虎銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 245 四驅運動(dòng)型 | 21.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅豪翼型 | 20.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅尊翼型 | 23.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅鉑翼型 | 16.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅豪翼型 | 18.28萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅精翼型 | 15.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2018年12月27日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
近日,本店內有翼虎銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 180 兩驅精翼型 | 15.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅鉑翼型 | 16.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅豪翼型 | 18.28萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 EcoBoost 245 四驅豪翼型 | 20.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅運動(dòng)型 | 21.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅尊翼型 | 23.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2018年12月18日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)