]]>
【1元好禮】支付1元享3000元健康基金;【用車(chē)無(wú)憂(yōu)】3年免費保養(6次基礎保養),【金融福利】3個(gè)月延遲還款或超低首付19999元起;【健康關(guān)懷】所有自駕到店客戶(hù)完成試駕可獲得免費車(chē)身消毒服務(wù);免費咨詢(xún)熱線(xiàn):0510-86256111
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 自然吸氣 122馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 兩廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 | 9.38萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 三廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 | 9.38萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 兩廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 | 10.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 三廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 | 10.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 兩廂經(jīng)典 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 10.78萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 12.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.5升 渦輪增壓 174馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2020款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒潮型 | 12.18萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒潮型 | 12.18萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒耀型 | 13.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)ST Line | 13.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒耀型 | 13.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)ST Line | 13.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2020年3月27日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
【1元好禮】支付1元享3000元健康基金;【用車(chē)無(wú)憂(yōu)】3年免費保養(6次基礎保養),【金融福利】3個(gè)月延遲還款或超低首付19999元起;【健康關(guān)懷】所有自駕到店客戶(hù)完成試駕可獲得免費車(chē)身消毒服務(wù);咨詢(xún)熱線(xiàn):0510-86256111
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 自然吸氣 122馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 兩廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 | 9.38萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 三廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 | 9.38萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 兩廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 | 10.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 三廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 | 10.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 兩廂經(jīng)典 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 10.78萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 12.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.5升 渦輪增壓 174馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2020款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒潮型 | 12.18萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒潮型 | 12.18萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒耀型 | 13.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)ST Line | 13.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒耀型 | 13.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)ST Line | 13.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2020年3月19日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
傳承運動(dòng)基因,釋Fun駕馭激情。以“爭金奪秒”為主題的??怂固魬鹳惣磳⒂?月11日在全國范圍內拉開(kāi)戰幕,贏(yíng)500萬(wàn)大獎,戰斗一觸即發(fā)。晉級者更將征戰專(zhuān)業(yè)賽道,角逐賽道操控之王,挑戰傳奇,贏(yíng)取新一代??怂筍T-Line車(chē)型一年使用權。
??怂箓鞒懈L仄放七\動(dòng)基因。1998年,第一代??怂箚?wèn)世,出色的操控性能和運動(dòng)化的底盤(pán)調校,使其快速風(fēng)靡全球。2005年,第二代??怂箶yWRC世界越野拉力賽一身榮耀進(jìn)入中國,以“運動(dòng)時(shí)尚”定義了運動(dòng)轎車(chē),創(chuàng )造了CTCC中國房車(chē)錦標賽13年9冠的傳奇。2018年,新一代??怂篂楦?怂蛊放圃偬順s光,斬獲CCPC量產(chǎn)車(chē)性能大賽10項單項冠軍殊榮。憑借純正的賽車(chē)基因及卓越的產(chǎn)品力,??怂拐鞣吮姸嘞矏?ài)駕馭操控的粉絲。本次“爭金奪秒”挑戰賽整合CTCC中國房車(chē)錦標賽及CCPC量產(chǎn)車(chē)性能大賽兩大賽事項目,讓消費者深入體驗??怂?“穩”“準”“狠”的動(dòng)力操控和駕馭樂(lè )趣。
本次“爭金奪秒”??怂固魬鹳悓⒂?月11日-6月9日在全國長(cháng)安福特經(jīng)銷(xiāo)商店全面開(kāi)戰,歷時(shí)約1個(gè)月。到店挑戰過(guò)關(guān),秒分500萬(wàn)大獎;晉級者更可征戰賽道,角逐賽道之王,秒刷傳奇,贏(yíng)得新一代??怂筍T-Line車(chē)型一年使用權。同時(shí),消費者還可參與線(xiàn)上抖音趣味挑戰賽,贏(yíng)取驚喜禮品。
追逐純粹駕駛樂(lè )趣是??怂沟木?。歷經(jīng)20載,??怂故冀K堅守卓越的操控性能,為消費者帶來(lái)過(guò)癮駕趣。新一代??怂垢菂R聚福特汽車(chē)強大的研發(fā)能力和全球工程設計團隊的集體智慧,以領(lǐng)先的發(fā)動(dòng)機技術(shù)、同級獨有的變速箱和賽車(chē)級底盤(pán)調校,帶來(lái)更加精彩的駕控體驗。
新一代??怂勾钶d全新EcoBoost®180渦輪增壓雙噴射發(fā)動(dòng)機實(shí)現了135千瓦的最大額定功率和243牛?米的最大扭矩,在消費者日常駕駛最常使用的1000-2000轉低轉速區間,扭矩提升高達20%,帶來(lái)強勁高效的動(dòng)力輸出和順暢的換擋感受。同時(shí),搭載同級獨有的全新8速自動(dòng)變速箱,實(shí)現了更積極的換擋響應和更加出色的燃油經(jīng)濟性。
全新帶獨立副車(chē)架的SLA長(cháng)短臂刀鋒后獨立懸架系統、新EPAS電子助力轉向系統、采用獲得歐洲NCAP 5星滿(mǎn)分評價(jià)的超高強度輕量化車(chē)身,車(chē)身結構33%采用了超高強度1300Mpa的硼鋼材質(zhì),Accra氣體熱成型技術(shù)的A柱,強度更高達1500Mpa,車(chē)身抗扭剛度提升20%,以及低至0.25cd的同級最低風(fēng)阻,新一代??怂篂橛脩?hù)帶來(lái)精準流暢的轉向感受、清晰的路感反饋、出色的濾震效果與行駛穩定性,令其盡享靈動(dòng)自如、愜意隨心的操控體驗。
同時(shí),新一代??怂故状我隨T-Line車(chē)型,還為其量身定制彈簧、減震器和穩定桿,裝配18英寸運動(dòng)輪轂和18寸米其林Pilot Sport 4賽道級輪胎,令駕控激情一觸即發(fā)。
此外,新一代??怂惯€帶來(lái)了一系列先進(jìn)的駕駛輔助系統和移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)。新一代??怂勾钶dCo-Pilot360™智行駕駛輔助系統,達到了L2級自動(dòng)駕駛水平,配備福特派互聯(lián),內置4G LTE無(wú)線(xiàn)熱點(diǎn),以及無(wú)線(xiàn)充電技術(shù),帶來(lái)更加智慧的用車(chē)體驗。
釋Fun馭望,“爭金奪秒”挑戰賽即將來(lái)襲!誠邀廣大消費者前往長(cháng)安福特全國范圍內的經(jīng)銷(xiāo)商店體驗??怂购〞沉芾斓鸟{馭樂(lè )趣。
]]>近日,本店內有??怂逛N(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠0萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
1.5升 自然吸氣 122馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 兩廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 | 10.88萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 三廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 | 10.88萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 兩廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 | 12.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 三廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 | 12.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.0升 渦輪增壓 128馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 兩廂 EcoBoost 125 自動(dòng)鋒潮型 國VI | 13.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 兩廂 EcoBoost 125 自動(dòng)鋒潮型 國V | 13.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 三廂 EcoBoost 125 自動(dòng)鋒潮型 國VI | 13.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 三廂 EcoBoost 125 自動(dòng)鋒潮型 國V | 13.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.5升 渦輪增壓 184馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒潮型 | 13.48萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒潮型 | 13.48萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒耀型 | 15.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)ST Line | 15.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒耀型 | 15.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)ST Line | 15.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2019年1月05日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
近日,本店內有??怂逛N(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠0萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 自然吸氣 122馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 兩廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 | 10.88萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 三廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 | 10.88萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 兩廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 | 12.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 三廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 | 12.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.0升 渦輪增壓 128馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 兩廂 EcoBoost 125 自動(dòng)鋒潮型 國VI | 13.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 兩廂 EcoBoost 125 自動(dòng)鋒潮型 國V | 13.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 三廂 EcoBoost 125 自動(dòng)鋒潮型 國VI | 13.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 三廂 EcoBoost 125 自動(dòng)鋒潮型 國V | 13.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.5升 渦輪增壓 184馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒潮型 | 13.48萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒潮型 | 13.48萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒耀型 | 15.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)ST Line | 15.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒耀型 | 15.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)ST Line | 15.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2018年12月18日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)