【1元好禮】支付1元享3000元健康基金;【保險補貼】再享3000元車(chē)輛保險補貼(*全國3月限量1萬(wàn)份);【用車(chē)無(wú)憂(yōu)】3年免費保養(6次基礎保養);【金融福利】3個(gè)月延遲還款或超低首付14000元起;【健康關(guān)懷】所有自駕到店客戶(hù)完成試駕可獲得免費車(chē)身消毒服務(wù);免費咨詢(xún)熱線(xiàn):0510-86256111:
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 自然吸氣 122馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 1.5L 手動(dòng)質(zhì)享型(胎壓監測) 國VI | 6.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 8.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 改款 1.5L 自動(dòng)質(zhì)享型(胎壓監測) 國VI | 7.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 9.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 改款 1.5L 自動(dòng)悅享型 國VI | 8.88萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 改款 1.5L 自動(dòng)臻享型 國VI | 10.18萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2020年3月28日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
【1元好禮】支付1元享3000元健康基金;【保險補貼】再享3000元車(chē)輛保險補貼(*全國3月限量1萬(wàn)份);【用車(chē)無(wú)憂(yōu)】3年免費保養(6次基礎保養);【金融福利】3個(gè)月延遲還款或超低首付14000元起;【健康關(guān)懷】所有自駕到店客戶(hù)完成試駕可獲得免費車(chē)身消毒服務(wù),咨詢(xún)熱線(xiàn):0510-86256111
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 自然吸氣 122馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 1.5L 手動(dòng)質(zhì)享型(胎壓監測) 國VI | 6.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 8.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 改款 1.5L 自動(dòng)質(zhì)享型(胎壓監測) 國VI | 7.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 9.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 改款 1.5L 自動(dòng)悅享型 國VI | 8.88萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 改款 1.5L 自動(dòng)臻享型 國VI | 10.18萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2020年3月19日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
近日,本店內有福睿斯銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠0.5萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 125 自動(dòng)臻享型 | 11.48萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)質(zhì)享型 | 8.98萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)悅享型 | 9.88萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 手動(dòng)質(zhì)享型 | 8.28萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 8.78萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 手動(dòng)悅享型 | 9.18萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2019年2月16日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
近日,本店內有福睿斯銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠0.5萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 自然吸氣 122馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手動(dòng)質(zhì)享型 | 8.28萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 8.78萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)質(zhì)享型 | 8.98萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 手動(dòng)悅享型 | 9.18萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)悅享型 | 9.88萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.0升 渦輪增壓 128馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 EcoBoost 125 自動(dòng)臻享型 | 11.48萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2019年1月28日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
近日,本店內有福睿斯銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠0.5萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 125 自動(dòng)臻享型 | 11.48萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)質(zhì)享型 | 8.98萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)悅享型 | 9.88萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 手動(dòng)質(zhì)享型 | 8.28萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 8.78萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 手動(dòng)悅享型 | 9.18萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2018年12月11日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)