【特惠車(chē)型】指定車(chē)型14.98萬(wàn)元;【健康基金】購車(chē)享3000元健康基金;【保險補貼】再享3000元車(chē)輛保險補貼(*全國3月限量3000份);【金融福利】3月提前擁車(chē),延遲還款;【用車(chē)無(wú)憂(yōu)】3年免費保養(6次基礎保養);【健康關(guān)懷】所有自駕到店客戶(hù)完成試駕可獲得免費車(chē)身消毒服務(wù);免費咨詢(xún)熱線(xiàn):0510-86256111
優(yōu)惠條件
暫無(wú)其他優(yōu)惠條件
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 180 兩驅精翼型 國VI | 15.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅精翼型 國V | 15.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅鉑翼型 國VI | 16.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅鉑翼型 國V | 16.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅豪翼型 國VI | 17.48萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅豪翼型 國V | 17.48萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 237馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 EcoBoost 245 四驅豪翼型 國VI | 20.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅運動(dòng)型 國VI | 21.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅尊翼型 國VI | 23.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 EcoBoost 245 四驅豪翼型 國V | 20.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅運動(dòng)型 國V | 21.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅尊翼型 國V | 23.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2020年3月27日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)